동두천시 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 99.85 -1.39%
전세가격지수 100.23 +0.91%
전세가율 74.34%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
동두천시 아파트 평당가 805만원/평 · 매매 907건
🏠 전세 평균 보증금 1억 4,117만원 (789건) · 월세 평균 보증금 2,207만원 / 월 50만원 (679건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 대방노블랜드(7단지) (지행동) — 938만원/평 · 30건
- 최저 상패주공 (상패동) — 536만원/평 · 33건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공1단지 지행동 | 97건 | 845만 | 1.79억 |
| 2 | 송내주공4단지 송내동 | 75건 | 848만 | 1.38억 |
| 3 | 송내주공2단지 지행동 | 48건 | 936만 | 1.53억 |
| 4 | 부영아파트(1단지) 생연동 | 35건 | 777만 | 1.66억 |
| 5 | 부영아파트(6단지) 생연동 | 34건 | 786만 | 1.18억 |
| 6 | 상패주공 상패동 | 33건 | 536만 | 7,653만 |
| 7 | 대방노블랜드(7단지) 지행동 | 30건 | 938만 | 1.51억 |
| 8 | 부영아파트(5단지) 생연동 | 23건 | 859만 | 1.56억 |
| 9 | 아이파크 송내동 | 23건 | 844만 | 2.68억 |
| 10 | 에코휴먼빌2차 지행동 | 23건 | 982만 | 2.52억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 송내주공1단지 (지행동)평당가 845만원/평 · 전용84㎡ 2억 786만원 (35건) · 전용59㎡ 1억 5,679만원 (53건)
- 송내주공4단지 (송내동)평당가 848만원/평 · 전용59㎡ 1억 5,300만원 (44건)
- 송내주공2단지 (지행동)평당가 936만원/평 · 전용59㎡ 1억 7,431만원 (13건)
- 부영아파트(1단지) (생연동)평당가 777만원/평 · 전용84㎡ 1억 8,920만원 (15건) · 전용59㎡ 1억 4,864만원 (20건)
- 부영아파트(6단지) (생연동)평당가 786만원/평
- 상패주공 (상패동)평당가 536만원/평
- 대방노블랜드(7단지) (지행동)평당가 938만원/평 · 전용59㎡ 1억 6,727만원 (11건)
- 부영아파트(5단지) (생연동)평당가 859만원/평 · 전용59㎡ 1억 5,554만원 (23건)
- 아이파크 (송내동)평당가 844만원/평 · 전용84㎡ 2억 4,300만원 (6건)
- 에코휴먼빌2차 (지행동)평당가 982만원/평 · 전용84㎡ 2억 5,248만원 (23건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 789건 · 평균 보증금 1억 4,117만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공2단지 지행동 | 81건 | 1.31억 |
| 2 | 송내주공4단지 송내동 | 75건 | 1.09억 |
| 3 | 송내주공1단지 지행동 | 70건 | 1.45억 |
| 4 | 동두천파인아미스 생연동 | 48건 | 1.79억 |
| 5 | 지행주공2단지 지행동 | 34건 | 1.01억 |
| 6 | 부영아파트(5단지) 생연동 | 27건 | 1.35억 |
| 7 | 대방노블랜드(7단지) 지행동 | 26건 | 1.3억 |
| 8 | 대방노블랜드(8단지) 지행동 | 25건 | 1.4억 |
| 9 | 동양엔파트 지행동 | 24건 | 1.78억 |
| 10 | 에코휴먼빌2차 지행동 | 24건 | 1.93억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 679건 · 평균 보증금 2,207만원 / 월 50만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송내주공3단지 송내동 | 45건 | 2,121만 / 월13만 |
| 2 | 송내주공2단지 지행동 | 44건 | 1,925만 / 월57만 |
| 3 | 송내주공1단지 지행동 | 40건 | 2,262만 / 월62만 |
| 4 | 송내주공4단지 송내동 | 37건 | 2,386만 / 월48만 |
| 5 | 부영아파트(6단지) 생연동 | 30건 | 1,090만 / 월49만 |
| 6 | 명품하우스 생연동 | 23건 | 565만 / 월37만 |
| 7 | 대방노블랜드(7단지) 지행동 | 22건 | 3,300만 / 월47만 |
| 8 | 신창비바패밀리(1단지) 동두천동 | 22건 | 1,883만 / 월69만 |
| 9 | 생연휴먼시아(3단지) 생연동 | 21건 | 2,437만 / 월18만 |
| 10 | 지행주공2단지 지행동 | 19건 | 1,517만 / 월49만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
지행동 · 평당가 920만/평 · 매매 381건
생연동 · 평당가 674만/평 · 매매 322건
송내동 · 평당가 856만/평 · 매매 133건
상패동 · 평당가 536만/평 · 매매 33건
동두천동 · 평당가 707만/평 · 매매 26건
광암동 · 평당가 233만/평 · 매매 8건
보산동 · 평당가 440만/평 · 매매 4건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.