지역별 인기 아파트 · 평균 매매가

국토부 실거래가 기준. 아래 그래프는 연도별 평균 매매가 추이(좌)와 최근 6개월(우), 그 아래 표에서 지역을 평균 매매가 순으로 비교하고 세부 버튼으로 지역 상세로 이동합니다. (갱신 2026-09-16)

📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월(월별)

서울

연도별 (최근 10년)

13.6억9.5억5.4억6.2억2017201820192020202120222023202412.7억202511.8억2026
전 평형 종합 평균(전용면적 무관) · 데이터 2006.01~2026.08 · 출처: 국토교통부 실거래가

최근 6개월

13.1억11.7억10.2억10.5억26.0312.2억26.0412.8억26.0512.2억26.0611.4억26.0711.1억26.08
전 평형 종합 평균(전용면적 무관) · 최근 6개월(월별) · ~2026.08 · 출처: 국토교통부 실거래가

경기

연도별 (최근 10년)

6.2억4.5억2.8억3.2억201720183.1억2019202020212022202320245.9억20255.9억2026
전 평형 종합 평균(전용면적 무관) · 데이터 2006.01~2026.08 · 출처: 국토교통부 실거래가

최근 6개월

6.2억5.8억5.3억5.4억26.035.9억26.046.1억26.056.1억26.066.1억26.075.5억26.08
전 평형 종합 평균(전용면적 무관) · 최근 6개월(월별) · ~2026.08 · 출처: 국토교통부 실거래가

💹 평균 매매가 · 서울 전체 자치구 · 경기 전체 시 (막대로 한눈에 비교)

서울 (25개 지역)

경기 (31개 지역)

📌 평균 매매가 = 전 평형 종합(전용면적 무관) · 최근 12개월 실거래 · 출처 국토교통부 실거래가(갱신 2026-09-16)

지역별 평균 매매가 · 값으로 찾기 (평균 매매가 순 · 세부 버튼)

서울

순위지역평균 매매가평당가매매건수전세 평균보증금월세(보증금/월세)상세
1 강남구 27.91억 1.09억/평 2773건 9.94억 (11309) 4.15억 / 월199만 (12472) 세부 →
2 서초구 25.93억 9,390만/평 2233건 10.29억 (7657) 4.59억 / 월223만 (6996) 세부 →
3 용산구 22.28억 8,314만/평 1147건 8.84억 (2824) 2.53억 / 월231만 (3523) 세부 →
4 송파구 19.87억 8,131만/평 4558건 7.79억 (10544) 3.06억 / 월140만 (9568) 세부 →
5 성동구 16.91억 7,250만/평 2262건 7.56억 (5573) 2.66억 / 월185만 (4548) 세부 →
6 마포구 14.86억 6,411만/평 2519건 6.96억 (5662) 2.07억 / 월132만 (6045) 세부 →
7 광진구 14.05억 6,296만/평 1362건 7.53억 (2442) 2.5억 / 월129만 (2518) 세부 →
8 동작구 13.78억 5,740만/평 2832건 6.73억 (4967) 2.53억 / 월110만 (3739) 세부 →
9 강동구 13.34억 5,869만/평 4055건 6.15억 (7432) 1.97억 / 월88만 (7128) 세부 →
10 양천구 12.9억 5,442만/평 2942건 6.03억 (6556) 2.53억 / 월93만 (4329) 세부 →
11 영등포구 12.87억 5,678만/평 3450건 6.19억 (5743) 2.04억 / 월104만 (5080) 세부 →
12 중구 12.17억 5,498만/평 1038건 6.54억 (1581) 1.54억 / 월152만 (2158) 세부 →
13 종로구 11.36억 4,983만/평 627건 7.4억 (831) 1.69억 / 월124만 (1507) 세부 →
14 서대문구 10.6억 4,549만/평 3017건 5.93억 (3744) 1.81억 / 월108만 (3252) 세부 →
15 동대문구 9.94억 4,412만/평 3481건 5.49억 (4416) 1.36억 / 월93만 (4991) 세부 →
16 성북구 9.37억 3,984만/평 4398건 5.36억 (4637) 1.71억 / 월101만 (3520) 세부 →
17 강서구 9.28억 4,318만/평 4947건 4.63억 (7646) 1.42억 / 월72만 (6319) 세부 →
18 은평구 8.68억 3,906만/평 3419건 4.89억 (5035) 1.36억 / 월71만 (4430) 세부 →
19 관악구 8.66억 3,846만/평 2577건 5.03억 (2841) 1.37억 / 월92만 (3092) 세부 →
20 구로구 7.4억 3,479만/평 4159건 3.97억 (4527) 1.36억 / 월61만 (6317) 세부 →
21 강북구 7억 3,090만/평 1545건 4.21억 (1380) 9,141만 / 월85만 (1552) 세부 →
22 금천구 6.66억 3,037만/평 1285건 3.91억 (1391) 1.06억 / 월64만 (1657) 세부 →
23 노원구 6.57억 3,474만/평 7761건 3.34억 (10103) 8,756만 / 월70만 (8179) 세부 →
24 중랑구 6.37억 3,271만/평 2986건 4.03억 (3504) 1.12억 / 월51만 (5065) 세부 →
25 도봉구 5.74억 2,788만/평 2673건 3.49억 (3073) 7,960만 / 월77만 (2270) 세부 →

경기

순위지역평균 매매가평당가매매건수전세 평균보증금월세(보증금/월세)상세
1 과천시 22.38억 9,165만/평 353건 9.53억 (1260) 3.81억 / 월126만 (1022) 세부 →
2 성남시 13.04억 5,558만/평 8615건 6.36억 (14362) 2.36억 / 월111만 (10074) 세부 →
3 하남시 10.52억 4,335만/평 3987건 5.96억 (5464) 1.81억 / 월81만 (5163) 세부 →
4 광명시 8.3억 3,857만/평 4107건 4.09억 (5850) 1.28억 / 월98만 (3086) 세부 →
5 의왕시 7.66억 3,185만/평 2242건 4.5억 (2588) 1.41억 / 월75만 (1804) 세부 →
6 안양시 7.2억 3,442만/평 9171건 4.12억 (9136) 1.27억 / 월88만 (4722) 세부 →
7 구리시 7.02억 3,227만/평 3924건 4.1억 (3314) 1.35억 / 월85만 (1715) 세부 →
8 용인시 7.01억 2,618만/평 17738건 4.43억 (15930) 1.29억 / 월102만 (10770) 세부 →
9 수원시 6.23억 2,756만/평 17525건 3.75억 (16392) 9,594만 / 월81만 (13632) 세부 →
10 남양주시 5.58억 2,250만/평 9457건 3.57억 (10771) 7,016만 / 월45만 (15781) 세부 →
11 고양시 5.32억 2,220만/평 10417건 3.54억 (14755) 8,875만 / 월77만 (10767) 세부 →
12 부천시 5.27억 2,441만/평 7754건 3.27억 (6825) 6,827만 / 월68만 (5891) 세부 →
13 군포시 4.93억 2,333만/평 4479건 3.02억 (3826) 7,596만 / 월72만 (2018) 세부 →
14 광주시 4.61억 1,863만/평 3345건 3.28억 (3136) 7,339만 / 월87만 (1999) 세부 →
15 김포시 4.58억 1,832만/평 4775건 3.23억 (6098) 6,533만 / 월72만 (6034) 세부 →
16 안산시 4.52억 2,113만/평 4612건 2.69억 (5279) 4,518만 / 월80만 (3452) 세부 →
17 시흥시 4.12억 1,910만/평 5987건 2.68억 (5970) 6,620만 / 월64만 (6815) 세부 →
18 파주시 3.92억 1,631만/평 4379건 2.75억 (5772) 5,477만 / 월51만 (9483) 세부 →
19 화성시 3.69억 1,550만/평 1351건 2.26억 (3530) 3,776만 / 월41만 (3792) 세부 →
20 양평군 3.65억 1,576만/평 593건 2.64억 (637) 5,057만 / 월92만 (439) 세부 →
21 의정부시 3.62억 1,718만/평 5381건 2.52억 (4724) 4,606만 / 월63만 (5215) 세부 →
22 오산시 3.58억 1,564만/평 3139건 2.42억 (2788) 3,848만 / 월61만 (3665) 세부 →
23 평택시 3.16억 1,456만/평 7533건 2.05억 (7184) 3,611만 / 월59만 (15694) 세부 →
24 양주시 3.06억 1,350만/평 2974건 2.17억 (3276) 6,070만 / 월58만 (5580) 세부 →
25 가평군 2.36억 1,018만/평 268건 2.01억 (302) 2,814만 / 월77만 (222) 세부 →
26 이천시 2.32억 1,058만/평 1728건 2.07억 (1832) 3,829만 / 월67만 (2077) 세부 →
27 여주시 2.16억 1,047만/평 781건 2.03억 (571) 2,561만 / 월51만 (884) 세부 →
28 포천시 1.89억 907만/평 740건 2.01억 (730) 1,745만 / 월55만 (698) 세부 →
29 안성시 1.85억 941만/평 2098건 1.63억 (2061) 6,727만 / 월44만 (5678) 세부 →
30 동두천시 1.65억 805만/평 907건 1.41억 (789) 2,207만 / 월50만 (679) 세부 →
31 연천군 1.56억 740만/평 151건 1.45억 (120) 1,810만 / 월54만 (144) 세부 →

※ 평균 매매가 = 전 평형 총액 평균(전용면적 무관 · 최근 12개월 실거래), 평당가 = 전용 3.3㎡당 평균(만원/평, 평형 혼합 왜곡 제거). 취소거래 제외. 전세 평균보증금·월세(평균 보증금 / 평균 월세액)는 최근 12개월 실거래 평균, 괄호=거래건수. 출처: 국토교통부 실거래가.

← 홈