동작구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 101.82 +13.11%
전세가격지수 102.07 +9.06%
전세가율 51.56%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
동작구 아파트 평당가 5,740만원/평 · 매매 2832건
🏠 전세 평균 보증금 6억 7,268만원 (4967건) · 월세 평균 보증금 2억 5,339만원 / 월 110만원 (3739건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 흑석리버파크자이 (흑석동) — 10,254만원/평 · 38건
- 최저 상도동삼호아파트 (상도동) — 3,662만원/평 · 36건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신동아리버파크 노량진동 | 93건 | 5,706만 | 15.15억 |
| 2 | 극동(105) 사당동 | 82건 | 6,111만 | 15.01억 |
| 3 | 사당롯데캐슬골든포레 사당동 | 78건 | 6,875만 | 14.61억 |
| 4 | 대림아파트 대방동 | 71건 | 6,042만 | 15.99억 |
| 5 | 래미안상도3차 상도동 | 69건 | 5,697만 | 15.85억 |
| 6 | 한강더퍼스트타워 노량진동 | 65건 | 6,383만 | 3.48억 |
| 7 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 61건 | 6,812만 | 18.28억 |
| 8 | 우성1차 신대방동 | 57건 | 4,713만 | 13.4억 |
| 9 | 사당자이 사당동 | 56건 | 4,794만 | 11.09억 |
| 10 | 보라매자이더포레스트 신대방동 | 51건 | 7,677만 | 15.27억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 신동아리버파크 (노량진동)평당가 5,706만원/평 · 전용84㎡ 15억 5,539만원 (36건) · 전용59㎡ 13억 7,300만원 (26건)
- 극동(105) (사당동)평당가 6,111만원/평 · 전용84㎡ 14억 7,786만원 (22건) · 전용59㎡ 15억 3,378만원 (18건)
- 사당롯데캐슬골든포레 (사당동)평당가 6,875만원/평 · 전용84㎡ 15억 3,951만원 (35건) · 전용59㎡ 14억 1,089만원 (36건)
- 대림아파트 (대방동)평당가 6,042만원/평 · 전용84㎡ 16억 7,833만원 (21건) · 전용59㎡ 13억 6,647만원 (34건)
- 래미안상도3차 (상도동)평당가 5,697만원/평 · 전용84㎡ 15억 6,986만원 (43건) · 전용59㎡ 14억 3,857만원 (7건)
- 한강더퍼스트타워 (노량진동)평당가 6,383만원/평
- 힐스테이트 상도 센트럴파크 (상도동)평당가 6,812만원/평 · 전용84㎡ 18억 4,239만원 (38건) · 전용59㎡ 15억 9,533만원 (9건)
- 우성1차 (신대방동)평당가 4,713만원/평 · 전용84㎡ 13억 4,385만원 (13건)
- 사당자이 (사당동)평당가 4,794만원/평 · 전용84㎡ 11억 4,962만원 (13건) · 전용59㎡ 10억 5,444만원 (32건)
- 보라매자이더포레스트 (신대방동)평당가 7,677만원/평 · 전용84㎡ 16억 6,333만원 (12건) · 전용59㎡ 14억 8,464만원 (39건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 4967건 · 평균 보증금 6억 7,268만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사당롯데캐슬골든포레 사당동 | 177건 | 7.03억 |
| 2 | 상도푸르지오클라베뉴 상도동 | 142건 | 6.56억 |
| 3 | 힐스테이트장승배기역 노량진동 | 142건 | 5.38억 |
| 4 | 극동(105) 사당동 | 138건 | 5.34억 |
| 5 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 136건 | 8.46억 |
| 6 | 신동아리버파크 노량진동 | 124건 | 5.94억 |
| 7 | 사당우성2 사당동 | 122건 | 5.8억 |
| 8 | 보라매자이더포레스트 신대방동 | 112건 | 7.42억 |
| 9 | 아크로리버하임 흑석동 | 104건 | 10.78억 |
| 10 | 래미안상도3차 상도동 | 104건 | 7.39억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 3739건 · 평균 보증금 2억 5,339만원 / 월 110만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더써밋타워 노량진동 | 246건 | 1.2억 / 월53만 |
| 2 | 더클래식동작 노량진동 | 148건 | 5,543만 / 월48만 |
| 3 | 흑석리버파크자이 흑석동 | 132건 | 2.68억 / 월121만 |
| 4 | 스타팰리스이수 사당동 | 99건 | 1.14억 / 월61만 |
| 5 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 | 92건 | 4.08억 / 월164만 |
| 6 | 사당롯데캐슬골든포레 사당동 | 83건 | 2.93억 / 월137만 |
| 7 | 상도휴엔하임 상도동 | 82건 | 2,508만 / 월59만 |
| 8 | 아크로리버하임 흑석동 | 77건 | 3.47억 / 월186만 |
| 9 | 골든노블레스 대방동 | 77건 | 6,528만 / 월29만 |
| 10 | 사당우성2 사당동 | 75건 | 2.15억 / 월124만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
사당동 · 평당가 5,724만/평 · 매매 798건
상도동 · 평당가 5,651만/평 · 매매 681건
신대방동 · 평당가 4,605만/평 · 매매 421건
노량진동 · 평당가 5,618만/평 · 매매 267건
대방동 · 평당가 5,665만/평 · 매매 264건
흑석동 · 평당가 8,327만/평 · 매매 225건
본동 · 평당가 5,948만/평 · 매매 113건
동작동 · 평당가 6,139만/평 · 매매 57건
상도1동 · 평당가 2,371만/평 · 매매 6건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.