강동구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 101.87 +12.17%
전세가격지수 102.76 +11.91%
전세가율 54.54%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
강동구 아파트 평당가 5,869만원/평 · 매매 4055건
🏠 전세 평균 보증금 6억 1,502만원 (7432건) · 월세 평균 보증금 1억 9,668만원 / 월 88만원 (7128건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 올림픽파크포레온 (둔촌동) — 11,649만원/평 · 109건
- 최저 고덕리엔파크3단지 (상일동) — 4,818만원/평 · 30건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕그라시움 고덕동 | 157건 | 9,782만 | 21.15억 |
| 2 | 선사현대아파트 암사동 | 140건 | 7,082만 | 14.47억 |
| 3 | 고덕아르테온 상일동 | 122건 | 8,721만 | 20.47억 |
| 4 | 롯데캐슬퍼스트 암사동 | 114건 | 6,540만 | 18.42억 |
| 5 | 래미안힐스테이트고덕 고덕동 | 113건 | 8,243만 | 19.79억 |
| 6 | 올림픽파크포레온 둔촌동 | 109건 | 1.16억 | 22.72억 |
| 7 | 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 101건 | 7,026만 | 16.78억 |
| 8 | 삼익파크맨션 길동 | 85건 | 4,958만 | 12.88억 |
| 9 | 삼익그린2차 명일동 | 84건 | 8,466만 | 17.05억 |
| 10 | 아남1 고덕동 | 81건 | 5,734만 | 13.46억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 고덕그라시움 (고덕동)평당가 9,782만원/평 · 전용84㎡ 23억 8,140만원 (45건) · 전용59㎡ 18억 9,080만원 (80건)
- 선사현대아파트 (암사동)평당가 7,082만원/평 · 전용84㎡ 16억 535만원 (26건) · 전용59㎡ 13억 7,177만원 (88건)
- 고덕아르테온 (상일동)평당가 8,721만원/평 · 전용84㎡ 21억 5,731만원 (75건) · 전용59㎡ 17억 9,048만원 (42건)
- 롯데캐슬퍼스트 (암사동)평당가 6,540만원/평 · 전용84㎡ 18억 389만원 (35건) · 전용59㎡ 16억 2,592만원 (25건)
- 래미안힐스테이트고덕 (고덕동)평당가 8,243만원/평 · 전용84㎡ 20억 1,795만원 (66건) · 전용59㎡ 17억 7,193만원 (30건)
- 올림픽파크포레온 (둔촌동)평당가 11,649만원/평 · 전용84㎡ 28억 3,463만원 (41건) · 전용59㎡ 23억 7,400만원 (5건)
- 고덕롯데캐슬베네루체 (상일동)평당가 7,026만원/평 · 전용84㎡ 17억 2,085만원 (75건) · 전용59㎡ 15억 2,640만원 (25건)
- 삼익파크맨션 (길동)평당가 4,958만원/평 · 전용59㎡ 10억 812만원 (8건)
- 삼익그린2차 (명일동)평당가 8,466만원/평 · 전용84㎡ 19억 7,125만원 (8건)
- 아남1 (고덕동)평당가 5,734만원/평 · 전용84㎡ 14억 3,921만원 (51건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 7432건 · 평균 보증금 6억 1,502만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고덕그라시움 고덕동 | 642건 | 8.02억 |
| 2 | 고덕아르테온 상일동 | 443건 | 8.09억 |
| 3 | 래미안힐스테이트고덕 고덕동 | 370건 | 7.7억 |
| 4 | 선사현대아파트 암사동 | 314건 | 5.53억 |
| 5 | 삼익그린2차 명일동 | 277건 | 4.49억 |
| 6 | 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 195건 | 7.38억 |
| 7 | 롯데캐슬퍼스트 암사동 | 195건 | 8억 |
| 8 | 고덕센트럴IPARK 상일동 | 189건 | 7.37억 |
| 9 | 힐스테이트리슈빌강일 강일동 | 173건 | 6.38억 |
| 10 | 래미안솔베뉴 명일동 | 159건 | 7.37억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 7128건 · 평균 보증금 1억 9,668만원 / 월 88만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고덕그라시움 고덕동 | 442건 | 3.36억 / 월143만 |
| 2 | 강동리엔파크11단지 상일동 | 294건 | 7,722만 / 월17만 |
| 3 | 고덕아르테온 상일동 | 271건 | 3.65억 / 월176만 |
| 4 | 천호역효성해링턴타워 성내동 | 259건 | 6,980만 / 월32만 |
| 5 | 강동리엔파크14단지 상일동 | 247건 | 7,905만 / 월32만 |
| 6 | 고덕센트럴IPARK 상일동 | 179건 | 3억 / 월116만 |
| 7 | 고덕롯데캐슬베네루체 상일동 | 175건 | 3.17억 / 월107만 |
| 8 | 래미안힐스테이트고덕 고덕동 | 162건 | 3.95억 / 월167만 |
| 9 | 강일리버파크11단지 강일동 | 154건 | 6,567만 / 월19만 |
| 10 | 선사현대아파트 암사동 | 153건 | 2.55억 / 월124만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
암사동 · 평당가 5,880만/평 · 매매 520건
천호동 · 평당가 4,268만/평 · 매매 514건
상일동 · 평당가 7,275만/평 · 매매 513건
길동 · 평당가 4,139만/평 · 매매 488건
고덕동 · 평당가 7,968만/평 · 매매 467건
둔촌동 · 평당가 6,631만/평 · 매매 446건
명일동 · 평당가 6,569만/평 · 매매 424건
성내동 · 평당가 4,445만/평 · 매매 410건
강일동 · 평당가 5,167만/평 · 매매 273건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.