금천구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 102.89 +6.4%
전세가격지수 103.34 +8.21%
전세가율 60.18%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
금천구 아파트 평당가 3,037만원/평 · 매매 1285건
🏠 전세 평균 보증금 3억 9,111만원 (1391건) · 월세 평균 보증금 1억 609만원 / 월 64만원 (1657건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 금천롯데캐슬골드파크3차 (독산동) — 5,227만원/평 · 95건
- 최저 벽산 (시흥동) — 1,838만원/평 · 67건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 118건 | 2,193만 | 5.37억 |
| 2 | 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 95건 | 5,227만 | 10.42억 |
| 3 | 남서울힐스테이트 시흥동 | 89건 | 3,556만 | 9.53억 |
| 4 | 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 86건 | 4,856만 | 11.6억 |
| 5 | 두산 가산동 | 81건 | 3,008만 | 7.03억 |
| 6 | 독산주공14단지 독산동 | 73건 | 3,064만 | 4.34억 |
| 7 | 금천현대 독산동 | 67건 | 3,012만 | 6.27억 |
| 8 | 벽산 시흥동 | 67건 | 1,838만 | 4.95억 |
| 9 | 한신아파트 독산동 | 62건 | 2,303만 | 6.91억 |
| 10 | 우방 시흥동 | 46건 | 2,327만 | 5.39억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 관악산벽산타운5 (시흥동)평당가 2,193만원/평 · 전용84㎡ 5억 6,078만원 (63건) · 전용59㎡ 4억 5,053만원 (38건)
- 금천롯데캐슬골드파크3차 (독산동)평당가 5,227만원/평 · 전용84㎡ 12억 2,187만원 (23건) · 전용59㎡ 9억 8,431만원 (72건)
- 남서울힐스테이트 (시흥동)평당가 3,556만원/평 · 전용84㎡ 9억 3,364만원 (45건) · 전용59㎡ 8억 1,821만원 (21건)
- 금천롯데캐슬골드파크1차 (독산동)평당가 4,856만원/평 · 전용84㎡ 11억 9,376만원 (53건) · 전용59㎡ 9억 8,762만원 (13건)
- 두산 (가산동)평당가 3,008만원/평 · 전용84㎡ 7억 1,993만원 (30건) · 전용59㎡ 6억 5,861만원 (40건)
- 독산주공14단지 (독산동)평당가 3,064만원/평 · 전용84㎡ 7억 6,150만원 (2건) · 전용59㎡ 5억 7,280만원 (10건)
- 금천현대 (독산동)평당가 3,012만원/평 · 전용84㎡ 6억 8,700만원 (24건) · 전용59㎡ 5억 9,299만원 (43건)
- 벽산 (시흥동)평당가 1,838만원/평 · 전용84㎡ 5억 2,148만원 (21건) · 전용59㎡ 3억 8,985만원 (20건)
- 한신아파트 (독산동)평당가 2,303만원/평
- 우방 (시흥동)평당가 2,327만원/평 · 전용84㎡ 6억 869만원 (11건) · 전용59㎡ 4억 5,642만원 (26건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 1391건 · 평균 보증금 3억 9,111만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크1차 독산동 | 118건 | 5.53억 |
| 2 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 117건 | 3.79억 |
| 3 | 금천롯데캐슬골드파크3차 독산동 | 105건 | 6.16억 |
| 4 | 럭키남서울아파트 시흥동 | 105건 | 2.2억 |
| 5 | 남서울힐스테이트 시흥동 | 88건 | 5.62억 |
| 6 | 벽산 시흥동 | 64건 | 3.46억 |
| 7 | 금천현대 독산동 | 64건 | 3.71억 |
| 8 | 독산주공14단지 독산동 | 63건 | 2.1억 |
| 9 | e편한세상독산더타워 독산동 | 63건 | 5.13억 |
| 10 | 한신아파트 독산동 | 52건 | 4.47억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 1657건 · 평균 보증금 1억 609만원 / 월 64만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 독산역롯데캐슬 독산동 | 204건 | 2.15억 / 월60만 |
| 2 | 센트레빌웨스트온 독산동 | 145건 | 6,393만 / 월51만 |
| 3 | 가산지웰에스테이트2차 가산동 | 121건 | 4,191만 / 월43만 |
| 4 | 서울금천행복주택 가산동 | 81건 | 5,293만 / 월21만 |
| 5 | 벽산 시흥동 | 70건 | 7,187만 / 월56만 |
| 6 | 관악산벽산타운5 시흥동 | 67건 | 1.23억 / 월96만 |
| 7 | 비즈트위트바이올렛5차 가산동 | 65건 | 1,993만 / 월46만 |
| 8 | 무지개 시흥동 | 58건 | 2,464만 / 월38만 |
| 9 | 럭키남서울아파트 시흥동 | 47건 | 4,362만 / 월68만 |
| 10 | G밸리페트라힐스 가산동 | 44건 | 1.23억 / 월16만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
독산동 · 평당가 3,565만/평 · 매매 607건
시흥동 · 평당가 2,527만/평 · 매매 561건
가산동 · 평당가 2,867만/평 · 매매 117건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.