고양시 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 100.02 -1.01%
전세가격지수 100.94 +2.29%
전세가율 73.57%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
고양시 아파트 평당가 2,220만원/평 · 매매 10417건
🏠 전세 평균 보증금 3억 5,368만원 (14755건) · 월세 평균 보증금 8,875만원 / 월 77만원 (10767건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 킨텍스원시티2블럭 (장항동) — 4,995만원/평 · 40건
- 최저 푸른마을3단지 (고양동) — 1,044만원/평 · 39건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 146건 | 1,958만 | 6.12억 |
| 2 | 일산센트럴아이파크 중산동 | 128건 | 2,613만 | 6.06억 |
| 3 | 일산요진와이시티 백석동 | 111건 | 3,706만 | 9.09억 |
| 4 | 지축역한림풀에버 지축동 | 105건 | 3,339만 | 8.15억 |
| 5 | 큰마을대림,현대아파트 탄현동 | 101건 | 1,196만 | 2.96억 |
| 6 | 창릉호반써밋 동산동 | 94건 | 3,071만 | 7.89억 |
| 7 | 고양원흥동일스위트 도내동 | 94건 | 3,534만 | 9.09억 |
| 8 | 삼송리슈빌센트럴파크 원흥동 | 92건 | 2,863만 | 7.13억 |
| 9 | 은빛마을11단지 화정동 | 90건 | 2,291만 | 3.81억 |
| 10 | 삼송2차아이파크 삼송동 | 87건 | 3,428만 | 8.54억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 일산두산위브더제니스 (탄현동)평당가 1,958만원/평 · 전용59㎡ 4억 5,405만원 (41건)
- 일산센트럴아이파크 (중산동)평당가 2,613만원/평 · 전용84㎡ 6억 3,660만원 (75건) · 전용59㎡ 5억 3,757만원 (46건)
- 일산요진와이시티 (백석동)평당가 3,706만원/평 · 전용84㎡ 9억 192만원 (53건) · 전용59㎡ 7억 1,400만원 (35건)
- 지축역한림풀에버 (지축동)평당가 3,339만원/평 · 전용84㎡ 8억 3,709만원 (68건)
- 큰마을대림,현대아파트 (탄현동)평당가 1,196만원/평 · 전용84㎡ 3억 1,851만원 (37건) · 전용59㎡ 2억 4,713만원 (49건)
- 창릉호반써밋 (동산동)평당가 3,071만원/평 · 전용84㎡ 7억 8,910만원 (94건)
- 고양원흥동일스위트 (도내동)평당가 3,534만원/평 · 전용84㎡ 9억 852만원 (94건)
- 삼송리슈빌센트럴파크 (원흥동)평당가 2,863만원/평 · 전용84㎡ 7억 2,076만원 (66건)
- 은빛마을11단지 (화정동)평당가 2,291만원/평 · 전용59㎡ 4억 2,888만원 (45건)
- 삼송2차아이파크 (삼송동)평당가 3,428만원/평 · 전용84㎡ 8억 7,522만원 (66건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 14755건 · 평균 보증금 3억 5,368만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 255건 | 4.68억 |
| 2 | 샘터마을2 행신동 | 223건 | 2.42억 |
| 3 | 일산요진와이시티 백석동 | 215건 | 6.32억 |
| 4 | 후곡마을(주공) 일산동 | 192건 | 2.44억 |
| 5 | 소만마을(성원)6 행신동 | 170건 | 2.58억 |
| 6 | 햇빛주공23 행신동 | 163건 | 2.41억 |
| 7 | 강촌마을(라이프) 마두동 | 160건 | 2.94억 |
| 8 | 별빛마을(부영)8(좋은집) 화정동 | 147건 | 2.37억 |
| 9 | 큰마을대림,현대아파트 탄현동 | 138건 | 2.39억 |
| 10 | 은빛마을11단지 화정동 | 137건 | 2.62억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 10767건 · 평균 보증금 8,875만원 / 월 77만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양지축위스테이 지축동 | 516건 | 2.34억 / 월14만 |
| 2 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 향동동 | 334건 | 1.12억 / 월31만 |
| 3 | 고양삼송엘에이치10단지아파트 원흥동 | 285건 | 5,473만 / 월14만 |
| 4 | 고양삼송엘에이치13단지아파트 원흥동 | 190건 | 5,670만 / 월17만 |
| 5 | 엘에이치3단지 지축동 | 168건 | 3,856만 / 월14만 |
| 6 | 일산2차아이파크(민간임대) 중산동 | 162건 | 1.66억 / 월73만 |
| 7 | 일산두산위브더제니스 탄현동 | 151건 | 7,879만 / 월190만 |
| 8 | 원흥마을12단지 원흥동 | 139건 | 4,250만 / 월18만 |
| 9 | 하늘마을1단지(임대) 중산동 | 133건 | 4,484만 / 월26만 |
| 10 | 삼송마을18단지 삼송동 | 126건 | 4,934만 / 월26만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
행신동 · 평당가 1,932만/평 · 매매 1103건
화정동 · 평당가 2,029만/평 · 매매 986건
일산동 · 평당가 1,695만/평 · 매매 858건
주엽동 · 평당가 1,990만/평 · 매매 827건
탄현동 · 평당가 1,515만/평 · 매매 642건
식사동 · 평당가 1,858만/평 · 매매 438건
중산동 · 평당가 1,723만/평 · 매매 428건
향동동 · 평당가 3,496만/평 · 매매 426건
도내동 · 평당가 3,136만/평 · 매매 413건
지축동 · 평당가 3,570만/평 · 매매 371건
마두동 · 평당가 2,126만/평 · 매매 369건
백석동 · 평당가 2,575만/평 · 매매 365건
풍동 · 평당가 1,751만/평 · 매매 328건
성사동 · 평당가 1,946만/평 · 매매 310건
대화동 · 평당가 2,125만/평 · 매매 306건
토당동 · 평당가 2,613만/평 · 매매 286건
덕은동 · 평당가 4,447만/평 · 매매 277건
장항동 · 평당가 3,470만/평 · 매매 255건
신원동 · 평당가 2,488만/평 · 매매 245건
덕이동 · 평당가 1,366만/평 · 매매 209건
삼송동 · 평당가 3,157만/평 · 매매 202건
고양동 · 평당가 1,161만/평 · 매매 188건
원흥동 · 평당가 2,914만/평 · 매매 157건
가좌동 · 평당가 1,254만/평 · 매매 131건
동산동 · 평당가 3,006만/평 · 매매 113건
관산동 · 평당가 1,313만/평 · 매매 88건
주교동 · 평당가 1,321만/평 · 매매 52건
사리현동 · 평당가 914만/평 · 매매 35건
성석동 · 평당가 1,089만/평 · 매매 9건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.