구로구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 103.1 +12.8%
전세가격지수 102.28 +8.76%
전세가율 60.57%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
구로구 아파트 평당가 3,479만원/평 · 매매 4159건
🏠 전세 평균 보증금 3억 9,664만원 (4527건) · 월세 평균 보증금 1억 3,649만원 / 월 61만원 (6317건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 동아2 (신도림동) — 5,870만원/평 · 37건
- 최저 동부골든 (오류동) — 2,147만원/평 · 57건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에드가개봉 개봉동 | 218건 | 4,647만 | 2.65억 |
| 2 | 한마을 개봉동 | 143건 | 3,674만 | 8.92억 |
| 3 | 구로두산 구로동 | 114건 | 3,885만 | 5.78억 |
| 4 | 현대 개봉동 | 93건 | 3,509만 | 8.95억 |
| 5 | 대우 고척동 | 82건 | 2,834만 | 6.77억 |
| 6 | 현대홈타운 개봉동 | 79건 | 3,533만 | 8.33억 |
| 7 | 대림2 신도림동 | 79건 | 5,301만 | 12.65억 |
| 8 | 한진 개봉동 | 75건 | 2,849만 | 6.33억 |
| 9 | 신도림태영타운 구로동 | 72건 | 5,030만 | 12.6억 |
| 10 | 대림1 신도림동 | 72건 | 5,412만 | 12.23억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 에드가개봉 (개봉동)평당가 4,647만원/평
- 한마을 (개봉동)평당가 3,674만원/평 · 전용84㎡ 9억 672만원 (43건) · 전용59㎡ 8억 4,115만원 (75건)
- 구로두산 (구로동)평당가 3,885만원/평 · 전용84㎡ 7억 9,460만원 (5건)
- 현대 (개봉동)평당가 3,509만원/평 · 전용84㎡ 9억 150만원 (42건) · 전용59㎡ 8억 3,079만원 (29건)
- 대우 (고척동)평당가 2,834만원/평 · 전용84㎡ 7억 368만원 (22건) · 전용59㎡ 6억 3,172만원 (40건)
- 현대홈타운 (개봉동)평당가 3,533만원/평 · 전용84㎡ 8억 7,291만원 (29건) · 전용59㎡ 7억 6,523만원 (39건)
- 대림2 (신도림동)평당가 5,301만원/평 · 전용84㎡ 13억 3,900만원 (23건) · 전용59㎡ 11억 7,370만원 (41건)
- 한진 (개봉동)평당가 2,849만원/평 · 전용84㎡ 6억 7,574만원 (34건) · 전용59㎡ 5억 8,829만원 (38건)
- 신도림태영타운 (구로동)평당가 5,030만원/평 · 전용84㎡ 12억 8,658만원 (40건) · 전용59㎡ 11억 4,774만원 (23건)
- 대림1 (신도림동)평당가 5,412만원/평 · 전용84㎡ 13억 1,256만원 (9건) · 전용59㎡ 11억 5,825만원 (50건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 4527건 · 평균 보증금 3억 9,664만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천왕이펜하우스3단지 천왕동 | 219건 | 2.54억 |
| 2 | 천왕이펜하우스5단지 천왕동 | 192건 | 2.27억 |
| 3 | 천왕연지타운2단지 천왕동 | 162건 | 2.52억 |
| 4 | 주공1 구로동 | 131건 | 3.45억 |
| 5 | 현대 개봉동 | 111건 | 5.13억 |
| 6 | 주공2 구로동 | 107건 | 2.14억 |
| 7 | 개봉푸르지오 개봉동 | 100건 | 3.87억 |
| 8 | 신도림태영타운 구로동 | 98건 | 6.47억 |
| 9 | 구로두산 구로동 | 93건 | 3.08억 |
| 10 | 한마을 개봉동 | 85건 | 5.01억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 6317건 · 평균 보증금 1억 3,649만원 / 월 61만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고척아이파크(주상복합) 고척동 | 679건 | 1.97억 / 월61만 |
| 2 | 센트레빌레우스1단지 개봉동 | 629건 | 2.49억 / 월48만 |
| 3 | 고척아이파크(아파트) 고척동 | 315건 | 2.1억 / 월60만 |
| 4 | 오류동행복주택 오류동 | 307건 | 8,382만 / 월33만 |
| 5 | 하버라인2단지 항동 | 178건 | 9,166만 / 월28만 |
| 6 | 신도림크라운빌 신도림동 | 168건 | 1,892만 / 월79만 |
| 7 | 천왕이펜하우스3단지 천왕동 | 154건 | 6,574만 / 월23만 |
| 8 | 천왕이펜하우스7단지 천왕동 | 149건 | 5,125만 / 월12만 |
| 9 | 천왕이펜하우스8단지 천왕동 | 129건 | 6,960만 / 월19만 |
| 10 | 하버라인11단지 항동 | 124건 | 7,068만 / 월19만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
구로동 · 평당가 3,381만/평 · 매매 1392건
개봉동 · 평당가 3,280만/평 · 매매 1023건
신도림동 · 평당가 5,050만/평 · 매매 537건
고척동 · 평당가 3,073만/평 · 매매 503건
오류동 · 평당가 2,628만/평 · 매매 337건
항동 · 평당가 3,230만/평 · 매매 195건
온수동 · 평당가 3,062만/평 · 매매 78건
천왕동 · 평당가 3,153만/평 · 매매 77건
가리봉동 · 평당가 2,122만/평 · 매매 10건
궁동 · 평당가 1,819만/평 · 매매 7건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.