성북구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 104.21 +14.6%
전세가격지수 103.84 +14.03%
전세가율 58.47%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
성북구 아파트 평당가 3,984만원/평 · 매매 4398건
🏠 전세 평균 보증금 5억 3,568만원 (4637건) · 월세 평균 보증금 1억 7,142만원 / 월 101만원 (3520건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 래미안길음센터피스 (길음동) — 6,920만원/평 · 95건
- 최저 대우 (정릉동) — 2,626만원/평 · 36건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정릉풍림아이원 정릉동 | 166건 | 2,696만 | 6.27억 |
| 2 | 한진(609-1) 돈암동 | 141건 | 3,495만 | 8.29억 |
| 3 | 월곡두산위브 하월곡동 | 118건 | 3,693만 | 8.97억 |
| 4 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 | 106건 | 4,570만 | 10.91억 |
| 5 | 두산 석관동 | 104건 | 3,751만 | 9억 |
| 6 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 102건 | 6,893만 | 15.12억 |
| 7 | 한신 돈암동 | 98건 | 2,989만 | 8.84억 |
| 8 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 | 95건 | 4,916만 | 12.25억 |
| 9 | 래미안길음센터피스 길음동 | 95건 | 6,920만 | 14.14억 |
| 10 | 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 | 91건 | 3,748만 | 10.1억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 정릉풍림아이원 (정릉동)평당가 2,696만원/평 · 전용84㎡ 6억 7,530만원 (44건) · 전용59㎡ 5억 6,961만원 (90건)
- 한진(609-1) (돈암동)평당가 3,495만원/평 · 전용84㎡ 9억 785만원 (40건) · 전용59㎡ 7억 4,426만원 (76건)
- 월곡두산위브 (하월곡동)평당가 3,693만원/평 · 전용84㎡ 8억 9,323만원 (55건) · 전용59㎡ 8억 6,470만원 (44건)
- 길음뉴타운4단지(e편한세상) (길음동)평당가 4,570만원/평 · 전용84㎡ 11억 5,077만원 (45건) · 전용59㎡ 9억 6,256만원 (43건)
- 두산 (석관동)평당가 3,751만원/평 · 전용84㎡ 9억 3,386만원 (36건) · 전용59㎡ 8억 5,143만원 (46건)
- 롯데캐슬클라시아 (길음동)평당가 6,893만원/평 · 전용84㎡ 16억 1,703만원 (39건) · 전용59㎡ 13억 8,516만원 (57건)
- 한신 (돈암동)평당가 2,989만원/평 · 전용84㎡ 9억 1,041만원 (17건)
- 래미안장위퍼스트하이 (장위동)평당가 4,916만원/평 · 전용84㎡ 12억 4,356만원 (53건) · 전용59㎡ 10억 8,254만원 (26건)
- 래미안길음센터피스 (길음동)평당가 6,920만원/평 · 전용84㎡ 16억 4,426만원 (27건) · 전용59㎡ 13억 1,367만원 (67건)
- 길음뉴타운2단지푸르지오 (길음동)평당가 3,748만원/평 · 전용84㎡ 10억 3,048만원 (40건) · 전용59㎡ 8억 5,252만원 (23건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 4637건 · 평균 보증금 5억 3,568만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 래미안길음센터피스 길음동 | 297건 | 4.82억 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 188건 | 7.53억 |
| 3 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 | 162건 | 5.97억 |
| 4 | 한진(609-1) 돈암동 | 160건 | 5.1억 |
| 5 | 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 | 116건 | 5.5억 |
| 6 | 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 | 114건 | 6.38억 |
| 7 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 | 109건 | 5.99억 |
| 8 | 한신 돈암동 | 106건 | 5.77억 |
| 9 | 꿈의숲아이파크 장위동 | 101건 | 6.42억 |
| 10 | 정릉풍림아이원 정릉동 | 99건 | 4.01억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 3520건 · 평균 보증금 1억 7,142만원 / 월 101만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 162건 | 2.4억 / 월107만 |
| 2 | 래미안장위퍼스트하이 장위동 | 153건 | 1.51억 / 월66만 |
| 3 | 래미안길음센터피스 길음동 | 143건 | 2.05억 / 월120만 |
| 4 | 꿈의숲아이파크 장위동 | 136건 | 2.09억 / 월79만 |
| 5 | 석계역한일노벨리아시티 장위동 | 95건 | 2,819만 / 월55만 |
| 6 | 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 | 93건 | 2.63억 / 월150만 |
| 7 | 보문파크뷰자이 보문동6가 | 84건 | 1.48억 / 월90만 |
| 8 | 한진(609-1) 돈암동 | 83건 | 1.74억 / 월120만 |
| 9 | 래미안아트리치 석관동 | 71건 | 1.19억 / 월65만 |
| 10 | 장위자이레디언트(2단지) 장위동 | 71건 | 1.27억 / 월67만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
길음동 · 평당가 4,956만/평 · 매매 909건
정릉동 · 평당가 2,977만/평 · 매매 784건
돈암동 · 평당가 3,480만/평 · 매매 641건
하월곡동 · 평당가 3,763만/평 · 매매 476건
종암동 · 평당가 4,149만/평 · 매매 396건
장위동 · 평당가 4,791만/평 · 매매 361건
석관동 · 평당가 3,929만/평 · 매매 254건
상월곡동 · 평당가 3,273만/평 · 매매 96건
보문동6가 · 평당가 5,226만/평 · 매매 93건
삼선동2가 · 평당가 3,839만/평 · 매매 91건
보문동3가 · 평당가 3,979만/평 · 매매 54건
동소문동7가 · 평당가 4,095만/평 · 매매 47건
안암동1가 · 평당가 4,026만/평 · 매매 35건
안암동3가 · 평당가 2,325만/평 · 매매 35건
삼선동3가 · 평당가 4,919만/평 · 매매 30건
보문동1가 · 평당가 6,576만/평 · 매매 24건
동소문동4가 · 평당가 3,441만/평 · 매매 17건
동소문동5가 · 평당가 3,454만/평 · 매매 17건
삼선동4가 · 평당가 3,325만/평 · 매매 16건
동소문동6가 · 평당가 3,043만/평 · 매매 6건
안암동4가 · 평당가 1,582만/평 · 매매 4건
보문동4가 · 평당가 3,920만/평 · 매매 3건
성북동1가 · 평당가 4,194만/평 · 매매 3건
동선동4가 · 평당가 3,134만/평 · 매매 2건
동선동1가 · 평당가 3,157만/평 · 매매 2건
성북동 · 평당가 3,785만/평 · 매매 1건
청량리동 · 평당가 3,505만/평 · 매매 1건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.