의정부시 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 100.81 +2.01%
전세가격지수 101.36 +5.08%
전세가율 72.65%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
의정부시 아파트 평당가 1,718만원/평 · 매매 5381건
🏠 전세 평균 보증금 2억 5,210만원 (4724건) · 월세 평균 보증금 4,606만원 / 월 63만원 (5215건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (의정부동) — 3,346만원/평 · 229건
- 최저 거성 (금오동) — 970만원/평 · 31건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 229건 | 3,346만 | 6.55억 |
| 2 | 탑석센트럴자이 용현동 | 153건 | 2,855만 | 5.93억 |
| 3 | 민락엘레트 민락동 | 134건 | 1,771만 | 3.09억 |
| 4 | e편한세상신곡포레스타뷰 신곡동 | 97건 | 2,164만 | 4.55억 |
| 5 | 고산리슈빌포레 고산동 | 96건 | 1,806만 | 3.25억 |
| 6 | 의정부역푸르지오더센트럴 의정부동 | 96건 | 3,117만 | 5.82억 |
| 7 | 송산주공1단지 용현동 | 85건 | 1,212만 | 2.03억 |
| 8 | 신일유토빌 호원동 | 79건 | 2,066만 | 5.48억 |
| 9 | 동아 장암동 | 78건 | 1,597만 | 3.53억 |
| 10 | e편한세상신곡파크비스타 신곡동 | 78건 | 2,187만 | 4.67억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 (의정부동)평당가 3,346만원/평 · 전용84㎡ 8억 3,751만원 (34건) · 전용59㎡ 6억 1,423만원 (155건)
- 탑석센트럴자이 (용현동)평당가 2,855만원/평 · 전용84㎡ 7억 1,121만원 (38건) · 전용59㎡ 5억 3,270만원 (88건)
- 민락엘레트 (민락동)평당가 1,771만원/평 · 전용59㎡ 3억 1,938만원 (99건)
- e편한세상신곡포레스타뷰 (신곡동)평당가 2,164만원/평 · 전용84㎡ 5억 5,481만원 (16건) · 전용59㎡ 4억 832만원 (45건)
- 고산리슈빌포레 (고산동)평당가 1,806만원/평 · 전용59㎡ 3억 2,723만원 (88건)
- 의정부역푸르지오더센트럴 (의정부동)평당가 3,117만원/평 · 전용84㎡ 7억 8,220만원 (5건) · 전용59㎡ 5억 6,762만원 (75건)
- 송산주공1단지 (용현동)평당가 1,212만원/평 · 전용59㎡ 2억 2,662만원 (49건)
- 신일유토빌 (호원동)평당가 2,066만원/평 · 전용84㎡ 5억 4,110만원 (44건) · 전용59㎡ 4억 4,758만원 (18건)
- 동아 (장암동)평당가 1,597만원/평 · 전용84㎡ 3억 9,359만원 (32건) · 전용59㎡ 3억 841만원 (43건)
- e편한세상신곡파크비스타 (신곡동)평당가 2,187만원/평 · 전용84㎡ 5억 3,645만원 (11건) · 전용59㎡ 4억 1,758만원 (24건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 4724건 · 평균 보증금 2억 5,210만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탑석센트럴자이 용현동 | 303건 | 3.09억 |
| 2 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 215건 | 3.65억 |
| 3 | 힐스테이트금오더퍼스트 금오동 | 132건 | 2.79억 |
| 4 | 민락엘레트 민락동 | 128건 | 2.46억 |
| 5 | 장암주공2 장암동 | 98건 | 1.49억 |
| 6 | 고산리슈빌포레 고산동 | 85건 | 2.55억 |
| 7 | 송산주공1단지 용현동 | 74건 | 1.61억 |
| 8 | e편한세상신곡포레스타뷰 신곡동 | 73건 | 3.22억 |
| 9 | 의정부역브라운스톤리버뷰 신곡동 | 70건 | 2.5억 |
| 10 | 호반베르디움1차 민락동 | 64건 | 3.83억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 5215건 · 평균 보증금 4,606만원 / 월 63만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고산센트레빌엔에이치에프 산곡동 | 288건 | 9,290만 / 월30만 |
| 2 | 양지마을10단지 낙양동 | 145건 | 3,237만 / 월15만 |
| 3 | 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프 산곡동 | 132건 | 7,555만 / 월30만 |
| 4 | 탑석센트럴자이 용현동 | 123건 | 6,687만 / 월117만 |
| 5 | 장암주공2 장암동 | 114건 | 2,726만 / 월57만 |
| 6 | 수락리버시티1단지 장암동 | 109건 | 5,010만 / 월25만 |
| 7 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 | 104건 | 9,329만 / 월111만 |
| 8 | 힐스테이트금오더퍼스트 금오동 | 97건 | 5,314만 / 월101만 |
| 9 | 남해오네뜨 의정부동 | 76건 | 1,034만 / 월35만 |
| 10 | 라디언트캐슬 낙양동 | 73건 | 7,996만 / 월58만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
신곡동 · 평당가 1,431만/평 · 매매 1120건
호원동 · 평당가 1,639만/평 · 매매 778건
민락동 · 평당가 1,574만/평 · 매매 736건
의정부동 · 평당가 2,535만/평 · 매매 729건
용현동 · 평당가 1,796만/평 · 매매 444건
장암동 · 평당가 1,722만/평 · 매매 320건
산곡동 · 평당가 2,201만/평 · 매매 270건
가능동 · 평당가 1,591만/평 · 매매 264건
금오동 · 평당가 1,324만/평 · 매매 230건
낙양동 · 평당가 1,727만/평 · 매매 214건
고산동 · 평당가 1,950만/평 · 매매 145건
녹양동 · 평당가 1,275만/평 · 매매 131건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.