양주시 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 100.18 -0.09%
전세가격지수 101.91 +5.35%
전세가율 66%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
양주시 아파트 평당가 1,350만원/평 · 매매 2974건
🏠 전세 평균 보증금 2억 1,664만원 (3276건) · 월세 평균 보증금 6,070만원 / 월 58만원 (5580건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 (옥정동) — 2,014만원/평 · 51건
- 최저 세창리베하우스 (옥정동) — 804만원/평 · 56건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 | 127건 | 1,970만 | 3.51억 |
| 2 | 주원마을(주공2단지) 고암동 | 100건 | 1,001만 | 1.7억 |
| 3 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 덕계동 | 95건 | 1,850만 | 3.32억 |
| 4 | e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 86건 | 1,701만 | 4.08억 |
| 5 | 양주옥정유림노르웨이숲 옥정동 | 75건 | 1,529만 | 3.83억 |
| 6 | e편한세상옥정더퍼스트 옥정동 | 75건 | 1,624만 | 3.87억 |
| 7 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동 | 75건 | 1,860만 | 4.87억 |
| 8 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 덕정동 | 65건 | 1,711만 | 3.3억 |
| 9 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 옥정동 | 57건 | 1,804만 | 4.72억 |
| 10 | 세창리베하우스 옥정동 | 56건 | 804만 | 2.07억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 옥정센트럴파크푸르지오 (옥정동)평당가 1,970만원/평 · 전용59㎡ 3억 5,141만원 (127건)
- 주원마을(주공2단지) (고암동)평당가 1,001만원/평 · 전용59㎡ 1억 8,258만원 (65건)
- 덕계역금강펜테리움센트럴파크 (덕계동)평당가 1,850만원/평 · 전용59㎡ 3억 3,176만원 (95건)
- e편한세상옥정메트로포레 (옥정동)평당가 1,701만원/평 · 전용84㎡ 4억 2,859만원 (49건)
- 양주옥정유림노르웨이숲 (옥정동)평당가 1,529만원/평 · 전용84㎡ 3억 8,653만원 (57건)
- e편한세상옥정더퍼스트 (옥정동)평당가 1,624만원/평 · 전용84㎡ 4억 349만원 (43건)
- 양주옥정신도시디에트르프레스티지 (옥정동)평당가 1,860만원/평 · 전용84㎡ 4억 8,315만원 (44건)
- 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 (덕정동)평당가 1,711만원/평 · 전용84㎡ 4억 2,800만원 (1건) · 전용59㎡ 3억 1,465만원 (50건)
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 (옥정동)평당가 1,804만원/평 · 전용84㎡ 4억 6,214만원 (37건)
- 세창리베하우스 (옥정동)평당가 804만원/평 · 전용84㎡ 2억 666만원 (56건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 3276건 · 평균 보증금 2억 1,664만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 | 196건 | 2.27억 |
| 2 | 주원마을(주공2단지) 고암동 | 144건 | 1.31억 |
| 3 | e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 105건 | 2.62억 |
| 4 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 덕정동 | 92건 | 2.02억 |
| 5 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동 | 90건 | 3.11억 |
| 6 | e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 | 88건 | 2.83억 |
| 7 | 봉우마을(주공5단지) 덕정동 | 87건 | 1.32억 |
| 8 | 양주옥정린파밀리에 옥정동 | 78건 | 2.4억 |
| 9 | 양주서희스타힐스2단지 덕정동 | 75건 | 2.03억 |
| 10 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 삼숭동 | 68건 | 2.44억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 5580건 · 평균 보증금 6,070만원 / 월 58만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제일풍경채옥정 옥정동 | 589건 | 1.02억 / 월23만 |
| 2 | 세영리첼레이크파크 옥정동 | 473건 | 1.98억 / 월18만 |
| 3 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 덕정동 | 237건 | 2,659만 / 월81만 |
| 4 | 옥정25단지 옥정동 | 219건 | 3,437만 / 월16만 |
| 5 | 더파크포레계룡건설엔에이치에프 옥정동 | 170건 | 1.02억 / 월22만 |
| 6 | 양주옥정린파밀리에 옥정동 | 145건 | 2,566만 / 월109만 |
| 7 | 더파크포레태영엔에이치에프 옥정동 | 138건 | 1.24억 / 월25만 |
| 8 | 옥정천년나무16단지 옥정동 | 126건 | 2,501만 / 월19만 |
| 9 | 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 | 110건 | 4,812만 / 월81만 |
| 10 | 新양주모아엘가니케 백석읍 홍죽리 | 90건 | 1,721만 / 월75만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
옥정동 · 평당가 1,683만/평 · 매매 1131건
덕계동 · 평당가 1,417만/평 · 매매 514건
삼숭동 · 평당가 965만/평 · 매매 363건
덕정동 · 평당가 1,200만/평 · 매매 234건
고암동 · 평당가 975만/평 · 매매 173건
광사동 · 평당가 1,075만/평 · 매매 97건
백석읍 가업리 · 평당가 671만/평 · 매매 69건
장흥면 부곡리 · 평당가 1,253만/평 · 매매 67건
백석읍 복지리 · 평당가 708만/평 · 매매 64건
회정동 · 평당가 1,095만/평 · 매매 58건
고읍동 · 평당가 1,235만/평 · 매매 58건
광적면 가납리 · 평당가 960만/평 · 매매 37건
만송동 · 평당가 1,328만/평 · 매매 24건
장흥면 일영리 · 평당가 1,350만/평 · 매매 20건
산북동 · 평당가 681만/평 · 매매 18건
백석읍 방성리 · 평당가 626만/평 · 매매 16건
광적면 광석리 · 평당가 597만/평 · 매매 12건
백석읍 홍죽리 · 평당가 1,303만/평 · 매매 10건
백석읍 오산리 · 평당가 566만/평 · 매매 8건
남면 신산리 · 평당가 342만/평 · 매매 1건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.