영등포구 인기 아파트 · 평당가
← 지역 전체 · 갱신 2026-09-16 · 최근 12개월
매매가격지수 102.73 +15.44%
전세가격지수 102.3 +9.38%
전세가율 49.95%
🏛️ 한국부동산원 아파트 가격지수 · 2026.08 기준(2026.06=100) · 부호=전년동월비 · 전세가율=매매가 대비 전세가
영등포구 아파트 평당가 5,678만원/평 · 매매 3450건
🏠 전세 평균 보증금 6억 1,911만원 (5743건) · 월세 평균 보증금 2억 417만원 / 월 104만원 (5080건)
📈 연도별 평균 매매가 추이 · 우측: 최근 6개월
연도별 (최근 10년)
최근 6개월
💡 평당가(전용면적 3.3㎡당 실거래 평균, 만원/평)로 통일해 평형 혼합 왜곡을 없앴습니다. 각 단지의 평형별 평균 실거래가는 매매 표 아래 ‘평형별 실거래가 보기’에서 확인할 수 있습니다. 표·그래프의 평균 매매가는 전 평형 종합 평균(평형 혼합)입니다.
💰 평당가 최고 · 최저 단지
- 최고 시범 (여의도동) — 10,683만원/평 · 43건
- 최저 신동아 (대림동) — 2,919만원/평 · 46건
🏢 매매 인기 Top 10 · 거래량 순 · 평당가
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평당가 /평 | 평균 매매가 전평형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영등포푸르지오 영등포동 | 100건 | 6,294만 | 14.11억 |
| 2 | 현대3차 대림동 | 83건 | 4,538만 | 9.8억 |
| 3 | 삼환 신길동 | 70건 | 5,143만 | 11.29억 |
| 4 | 래미안에스티움 신길동 | 70건 | 7,223만 | 17.75억 |
| 5 | 우성1 신길동 | 61건 | 5,655만 | 10.59억 |
| 6 | 힐스테이트클래시안 신길동 | 60건 | 8,182만 | 16.13억 |
| 7 | 우성2 신길동 | 58건 | 6,151만 | 13.37억 |
| 8 | 삼성래미안 신길동 | 57건 | 4,403만 | 11.22억 |
| 9 | 양평한신 양평동5가 | 56건 | 6,207만 | 13.01억 |
| 10 | e편한세상영등포아델포레 대림동 | 53건 | 5,966만 | 13.89억 |
📐 매매 Top 10 · 평형별 실거래가 보기
- 영등포푸르지오 (영등포동)평당가 6,294만원/평 · 전용84㎡ 14억 950만원 (14건) · 전용59㎡ 13억 4,933만원 (24건)
- 현대3차 (대림동)평당가 4,538만원/평 · 전용84㎡ 11억 8,545만원 (20건) · 전용59㎡ 10억 6,921만원 (19건)
- 삼환 (신길동)평당가 5,143만원/평 · 전용84㎡ 11억 6,944만원 (36건) · 전용59㎡ 10억 8,550만원 (34건)
- 래미안에스티움 (신길동)평당가 7,223만원/평 · 전용84㎡ 18억 3,897만원 (39건) · 전용59㎡ 15억 6,743만원 (21건)
- 우성1 (신길동)평당가 5,655만원/평 · 전용84㎡ 12억 3,442만원 (12건)
- 힐스테이트클래시안 (신길동)평당가 8,182만원/평 · 전용84㎡ 18억 3,933만원 (15건) · 전용59㎡ 16억 1,688만원 (37건)
- 우성2 (신길동)평당가 6,151만원/평 · 전용84㎡ 14억 5,108만원 (26건)
- 삼성래미안 (신길동)평당가 4,403만원/평 · 전용84㎡ 11억 961만원 (23건) · 전용59㎡ 10억 4,182만원 (19건)
- 양평한신 (양평동5가)평당가 6,207만원/평 · 전용84㎡ 14억 1,400만원 (21건) · 전용59㎡ 12억 3,317만원 (35건)
- e편한세상영등포아델포레 (대림동)평당가 5,966만원/평 · 전용84㎡ 14억 1,417만원 (36건) · 전용59㎡ 13억 3,500만원 (17건)
전세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 5743건 · 평균 보증금 6억 1,911만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 평균 보증금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영등포푸르지오 영등포동 | 233건 | 6.07억 |
| 2 | 보라매에스케이뷰 신길동 | 208건 | 7.73억 |
| 3 | 아크로타워스퀘어 영등포동7가 | 147건 | 8.91억 |
| 4 | 시범 여의도동 | 142건 | 4.37억 |
| 5 | 신길센트럴자이아파트 신길동 | 121건 | 7.07억 |
| 6 | 양평한신 양평동5가 | 114건 | 5.6억 |
| 7 | 당산센트럴아이파크 당산동5가 | 103건 | 9.52억 |
| 8 | 힐스테이트클래시안 신길동 | 103건 | 7.19억 |
| 9 | e편한세상영등포아델포레 대림동 | 95건 | 6.94억 |
| 10 | 당산현대5차 당산동4가 | 93건 | 6.81억 |
월세 인기 Top 10 · 거래량 순 · 5080건 · 평균 보증금 2억 417만원 / 월 104만원
| # | 단지 ·동 | 거래량 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문래롯데캐슬 문래동6가 | 398건 | 2.31억 / 월63만 |
| 2 | 보라매에스케이뷰 신길동 | 148건 | 2.2억 / 월103만 |
| 3 | 한화포레나당산 당산동2가 | 113건 | 1.48억 / 월26만 |
| 4 | 당산센트럴아이파크 당산동5가 | 110건 | 3.5억 / 월107만 |
| 5 | 아크로타워스퀘어 영등포동7가 | 103건 | 3.08억 / 월103만 |
| 6 | 시범 여의도동 | 95건 | 1.38억 / 월126만 |
| 7 | 영등포푸르지오 영등포동 | 86건 | 2.5억 / 월140만 |
| 8 | 신길센트럴자이아파트 신길동 | 84건 | 2.12억 / 월106만 |
| 9 | 힐스테이트클래시안 신길동 | 80건 | 2.32억 / 월132만 |
| 10 | 리마크빌당산 당산동3가 | 78건 | 2,167만 / 월169만 |
📍 동별 인기 아파트 · 평당가
신길동 · 평당가 5,820만/평 · 매매 907건
대림동 · 평당가 3,857만/평 · 매매 510건
여의도동 · 평당가 9,131만/평 · 매매 242건
당산동4가 · 평당가 5,984만/평 · 매매 182건
양평동3가 · 평당가 4,980만/평 · 매매 151건
영등포동 · 평당가 5,998만/평 · 매매 129건
문래동6가 · 평당가 4,593만/평 · 매매 126건
당산동5가 · 평당가 6,921만/평 · 매매 115건
문래동3가 · 평당가 5,397만/평 · 매매 111건
영등포동7가 · 평당가 6,479만/평 · 매매 102건
당산동3가 · 평당가 5,269만/평 · 매매 96건
양평동2가 · 평당가 4,364만/평 · 매매 83건
당산동2가 · 평당가 5,416만/평 · 매매 80건
당산동 · 평당가 5,414만/평 · 매매 74건
문래동5가 · 평당가 4,250만/평 · 매매 72건
양평동5가 · 평당가 5,997만/평 · 매매 64건
도림동 · 평당가 4,640만/평 · 매매 60건
영등포동8가 · 평당가 5,389만/평 · 매매 49건
양평동1가 · 평당가 5,385만/평 · 매매 49건
영등포동1가 · 평당가 4,151만/평 · 매매 44건
당산동1가 · 평당가 5,187만/평 · 매매 37건
문래동2가 · 평당가 5,409만/평 · 매매 37건
양평동4가 · 평당가 4,517만/평 · 매매 36건
양평동6가 · 평당가 4,108만/평 · 매매 26건
문래동4가 · 평당가 4,333만/평 · 매매 24건
영등포동2가 · 평당가 6,024만/평 · 매매 19건
영등포동5가 · 평당가 3,488만/평 · 매매 18건
영등포동3가 · 평당가 2,386만/평 · 매매 3건
당산동6가 · 평당가 3,697만/평 · 매매 2건
영등포동4가 · 평당가 3,483만/평 · 매매 2건
※ 평당가 = 전용면적 기준(만원/평, 1평=3.305785㎡). 평형별 = 각 단지의 실제 거래 전용면적(㎡)별 평균 총액. 평균 신뢰 기준: 30건 이상 권장, 최소 10건(미만은 ‘표본 적음’). 해제(취소) 실거래는 평균 산정에서 제외(매매 기준, 전월세 취소정보 미제공). 출처: 국토교통부 실거래가.